Авто Еда Мода Ответы Разные Хозяйство Юридическая
Лучшие статьи
загрузка...

Загрузка...
загрузка...
03.10.15

Неужели правда что ГУФ сёня ночью погиб???

Лучший ответ

Правда ли что Гуф умер? Кто провозглашает Гуфа - трупом?





В творческой жизни Guf’а есть и ещё один яркий персонаж — его бабушка Тамара Константиновна, известная поклонникам творчества Guf’а как Ориджинал Ба ХX. Вся страна узнала её из трека «Сплетни» . Песня «Ориджинал Ба» с альбома «Город дорог», в которой она даже принимает участие, повествует об их взаимоотношениях, о её характере. «Она легко станцует вам под Шона Пола» — читает Guf. Но осенью 2013 года бабушка умирает от остановки сердца.

Многие из ранних песен Guf’а посвящены наркотикам, и именно эти песни стали его «визитной карточкой» в рэп-сообществе, сформировав новый специфический стиль. Guf употреблял тяжелые наркотики, как он сам об этом и говорил, но сейчас полностью отказался от них[1].

В 2006 году выходит песня «Сплетни». В том же году компанией Ren-TV для документального фильма «Drug Users» (рус.Наркопользователи) из цикла «Проект Отражение» был снят клип на не менее популярную композицию «Новогодняя», в котором участвуют Slim и Птаха. Guf записывает дуэт с ростовским рэпером Бастой — песню под названием «Моя игра». Также был снят видеоклип на песню «Трафик», записанную при участии Смоки Мо и которая была включена во второй альбом группы Centr под названием «Эфир в норме».

В апреле 2007 выходит альбом «Город дорог». Помимо этого артист начинает активную концертную деятельность. 25 октября выходит альбом «Качели» группы Centr, участником которой он является. Осенью 2008 группа Centr вместе с Бастой победила в номинации «Хип-хоп» на премии RMA телеканала MTV Russia[2].

16 августа2008 года женился на Айзе Вагаповой.

В 2009 году дублировал одного из персонажей американского мультфильма «9» — одноглазую куклу по имени «Пятый». В оригинале героя озвучивал актёр Джон С. Рейли.


Концерт в Ледовом дворце, 19 сентября 2009 года

В августе 2009 года Guf после ссоры со Slim’ом и Птахой покинул группу Centr. Он заявил об этом в своём интервью. Несмотря на это, осенью 2009 снимается клип на песню «Легко ли быть молодым» из альбома «Эфир в норме». Guf снимается для этого клипа отдельно от остальных участников группы[3].

Не понравилось?

6. Мифы

Есть несколько мифов о Гуфе. Например, миф о том, что у Гуфа нет флоу. Или миф о том, что его тексты бессмысленны. Зачем мне разбирать эти детали, если объективное прослушивание двух его первых альбомов выявит и флоу, и наличие не только какого-то абстрактного «смысла» а-ля Смоки Мо, а вполне реальные, ярко описанные, неизменно задевающие истории. И не о каких-то гангстерах, а о живых людях. Это вам не даблраймы по помойкам собирать.

Ну и так далее. Картинки всякие очень удобно искать в поиске по картинкам;)

Множество картинок на эту тему лежит тут — .

Конечно, это далеко не все версии смерти Гуфа, тем более, что постоянно появляются новые. Но, как там было на самом деле, уже не выяснить. Кстати, многие малолетние фаны до сих пор легко троллятся фразами про смерть их любимого Гуфа. В соответствующих группах ВКонтакте и в комментах на Ютубе нередко можно встретить их вопли типа "Гуф ниумер!1 вы проста зовидуете ему!сперва добетесь товож штио и он111".

Интересные факты про ГуфаПравить

трэк в сэмплере про птаху это такая фишка которую не просечь не прослушав трэк полностью. Что то вроде СТЁБА.

  • Как выбрать фитнес клуб
  • Гуф умер или нет
  • Как заставить себя похудеть
  • Почему умерла уитни хьюстон
  • Как сделать духи в домашних условиях
(голосов:0)
Похожие статьи:

Ищете песню из фильма, но не знаете названия?


  1. ищу исполнителя


    песня прозвучала на 15 минуте в 11серии 4-го сезона фильма :детектив неш Бриджес.Помогите узнать исполнителя или найти саму песню


  2. ищу песню!!!!!!!!!!!!


    Песня из фильма Гарфилд 2 которая звучит в конце!!!!!!!!! Пожалуйста помогите найти!!!!!!!!! Спасибо заранее!



  3. Спасибо большое за саундреки, но к сожалению там нет той песни которую я ищу! =((((((


  4. Народ! подскажите что за песня играет в фильме Проект X: Дорвались (примерно на 12 минуте 25 секунде!!!)




  5. Ищу песню из кинофильма "Бельфегор - призрак Лувра". Звучит приблизительно на восьмой минуте в машине главного героя. Он подпевает) В официальных сундтреках я её не нашла(





  6. Помогите пожалуйста найти песню из фильма "2 зайца\кролика" Она начинает звучать в тот момент когда взрывается машина..


  7. Помогите найти музыку,из фильма "Преступник"(2012)


    Играет в начале фильма,во время погромов на улице.
    В саундтреке к фильму нет ее,да и так не могу найти((((


  8. Поиск песни из сериал Чак


    Ребят подскажите что за песня в 1 сезоне 9 серии с 36:40 там небольшой отрывок



Игорь Саруханов - Дорогие мои старики

Постарели мои старики -

Очередь для ТВ


Игорь Саруханов - Дорогие мои старики (Песня года 2010)

Незаметно, как это бывает,

Am7 Em

И глаза ваши станут светлей,
И огня никому не задуть —
Ведь внучат любят больше детей,
Только я не ревную ничуть.

Вам обоим к лицу седина
И морщинки лучами косыми -
И я ваши возьму имена,
Чтоб назвать ими дочку и сына.


Гуф умер или нет

От чего «Гуф умер»? - VSRAP — Интересное про рэп

Выражение «Гуф умер» распространилось среди интернет-аудитории настолько, что стало чуть ли не главным событием последних двух лет в жизни самого Гуфа. По словам А. Долматова он способен писать лишь о том, что происходит непосредственно в его жизни. В таком случае, мы должны поблагодарить рэппера за то, что по крайней мере не назвал свой новый альбом «Гуф жив».

фото, биография, фильмография, новости — Вокруг ТВ.


Персонаж, Музыкант


Родилась:

29 марта 1976, Челябинск, СССР (Россия)


Какой расход топлива у форд фокус

Форд Фокус расход топлива

Реальные отзывы владельцев про расход топлива на Форд Фокус 1, 2, 3:

Форд Фокус 1, 2, 3

Год выпуска Модель Расход топлива по городу Смешанный цикл Расход топлива по трассе
2000 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 9.83 л/100 км 8.74 л/100 км 7.38 л/100 км
2000 Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 10.26 л/100 км 9.15 л/100 км 7.87 л/100 км
2000 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 10.26 л/100 км 9.15 л/100 км 7.87 л/100 км
2000 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 10.6 л/100 км 9.5 л/100 км 7.61 л/100 км
2000 Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 10.6 л/100 км 9.5 л/100 км 8.14 л/100 км
2001 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 10.6 л/100 км 9.5 л/100 км 7.87 л/100 км
2001 Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 9.5 л/100 км 8.6 л/100 км 7.38 л/100 км
2001 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 9.5 л/100 км 8.6 л/100 км 7.38 л/100 км
2001 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 10.6 л/100 км 9.5 л/100 км 7.87 л/100 км
2001 Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 10.6 л/100 км 9.5 л/100 км 7.87 л/100 км
2001 Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 10.6 л/100 км 9.5 л/100 км 7.87 л/100 км
2001 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 10.6 л/100 км 9.83 л/100 км 8.14 л/100 км
2001 Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 10.6 л/100 км 9.83 л/100 км 8.14 л/100 км
2002 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 10.26 л/100 км 9.5 л/100 км 8.14 л/100 км
2002 Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 9.5 л/100 км 8.6 л/100 км 7.38 л/100 км
2002 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 9.5 л/100 км 8.6 л/100 км 7.38 л/100 км
2002 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 10.26 л/100 км 9.5 л/100 км 8.14 л/100 км
2002 Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 10.26 л/100 км 9.5 л/100 км 8.14 л/100 км
2002 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей 13.11 л/100 км 11.8 л/100 км 10.26 л/100 км
2002 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 10.6 л/100 км 9.5 л/100 км 7.61 л/100 км
2002 Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 10.6 л/100 км 9.5 л/100 км 7.61 л/100 км
2002 Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 10.26 л/100 км 9.5 л/100 км 8.14 л/100 км
2003 Focus 2.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 10.6 л/100 км 9.5 л/100 км 7.87 л/100 км
2003 Focus Универсал 2.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 10.6 л/100 км 9.5 л/100 км 7.87 л/100 км
2003 Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 9.83 л/100 км 9.15 л/100 км 7.87 л/100 км
2003 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 9.83 л/100 км 8.74 л/100 км 7.38 л/100 км
2003 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 10.6 л/100 км 9.83 л/100 км 8.14 л/100 км
2003 Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 9.83 л/100 км 8.74 л/100 км 7.38 л/100 км
2003 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 9.83 л/100 км 9.15 л/100 км 7.87 л/100 км
2003 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 10.6 л/100 км 9.83 л/100 км 8.6 л/100 км
2003 Focus Универсал 2.3 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 11.24 л/100 км 10.26 л/100 км 8.74 л/100 км
2003 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей 13.11 л/100 км 11.8 л/100 км 10.26 л/100 км
2003 Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 10.6 л/100 км 9.83 л/100 км 8.14 л/100 км
2003 Focus 2.3 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 11.24 л/100 км 10.26 л/100 км 8.74 л/100 км
2003 Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 10.6 л/100 км 9.83 л/100 км 8.6 л/100 км
2004 Focus Универсал 2.3 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 11.24 л/100 км 9.83 л/100 км 8.6 л/100 км
2004 Focus 2.3 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 11.24 л/100 км 9.83 л/100 км 8.6 л/100 км
2004 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей 13.11 л/100 км 11.24 л/100 км 9.15 л/100 км
2004 Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 10.6 л/100 км 9.83 л/100 км 8.6 л/100 км
2004 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 10.6 л/100 км 9.5 л/100 км 7.87 л/100 км
2004 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 10.26 л/100 км 9.5 л/100 км 7.87 л/100 км
2004 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 9.83 л/100 км 8.74 л/100 км 7.38 л/100 км
2004 Focus 2.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 10.6 л/100 км 9.5 л/100 км 7.87 л/100 км
2004 Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 10.26 л/100 км 9.15 л/100 км 7.38 л/100 км
2004 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 10.6 л/100 км 9.83 л/100 км 8.6 л/100 км
2004 Focus Универсал 2.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 10.6 л/100 км 9.5 л/100 км 7.87 л/100 км
2004 Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 10.6 л/100 км 9.5 л/100 км 7.87 л/100 км
2005 Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 10.6 л/100 км 9.15 л/100 км 7.38 л/100 км
2005 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 10.6 л/100 км 9.15 л/100 км 7.38 л/100 км
2005 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 10.6 л/100 км 9.5 л/100 км 8.14 л/100 км
2005 Focus 2.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 11.8 л/100 км 10.26 л/100 км 8.6 л/100 км
2005 Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 10.6 л/100 км 9.5 л/100 км 8.14 л/100 км
2006 Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 10.26 л/100 км 9.15 л/100 км 7.61 л/100 км
2006 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 10.6 л/100 км 9.5 л/100 км 8.14 л/100 км
2006 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 10.26 л/100 км 9.15 л/100 км 7.61 л/100 км
2006 Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 10.6 л/100 км 9.5 л/100 км 8.14 л/100 км
2006 Focus 2.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 11.8 л/100 км 10.26 л/100 км 8.6 л/100 км
2007 Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 9.83 л/100 км 8.74 л/100 км 7.15 л/100 км
2007 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 9.83 л/100 км 8.74 л/100 км 7.15 л/100 км
2007 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 10.26 л/100 км 9.15 л/100 км 7.61 л/100 км
2007 Focus 2.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 11.8 л/100 км 10.26 л/100 км 8.14 л/100 км
2007 Focus Универсал 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 10.26 л/100 км 9.15 л/100 км 7.61 л/100 км
2009 Focus Передний привод 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 9.83 л/100 км 8.6 л/100 км 6.74 л/100 км
2009 Focus Передний привод 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 9.83 л/100 км 8.74 л/100 км 7.15 л/100 км
2010 Focus Передний привод 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 9.83 л/100 км 8.6 л/100 км 6.94 л/100 км
2010 Focus Передний привод 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 9.83 л/100 км 8.6 л/100 км 6.74 л/100 км
2011 Focus Передний привод 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 9.5 л/100 км 8.6 л/100 км 6.94 л/100 км
2011 Focus Передний привод 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 9.5 л/100 км 8.14 л/100 км 6.74 л/100 км
2012 Focus Передний привод 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6 скоростей 8.6 л/100 км 7.61 л/100 км 6.21 л/100 км
2012 Focus SFE Передний привод 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6 скоростей 8.6 л/100 км 7.15 л/100 км 5.9 л/100 км
2012 Focus Передний привод 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 9.15 л/100 км 7.87 л/100 км 6.56 л/100 км
2012 Focus Передний привод 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6 скоростей 8.6 л/100 км 7.61 л/100 км 6.21 л/100 км
2013 Focus Передний привод 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 6 скоростей 8.74 л/100 км 7.61 л/100 км 6.21 л/100 км
2013 Focus Передний привод 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 9.15 л/100 км 7.87 л/100 км 6.56 л/100 км
2013 Focus Передний привод 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 6 скоростей 10.26 л/100 км 9.15 л/100 км 7.38 л/100 км
2015 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, АКПП 4 скорости 9.83 л/100 км 8.6 л/100 км 7.15 л/100 км
2015 Focus 2.0 L, 4 цилиндра, МКПП 5 скоростей 9.83 л/100 км 8.6 л/100 км 6.74 л/100 км

Комментарии к статье Правда ли что гуф умер:

Загрузка...


2022